Электромеханическая разрывная машина Exceed E43.104 [5 Н... 10 кН]
Цену уточняйте
- Под заказ, 60 дней
- Оптом и в розницу
- +375 (17) 235-39-57Тел./факс
- +375 (29) 629-74-25Светлана
- +375 (29) 761-76-27Денис
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Семейство продукции | MTS Exceed™ |
Серия | 40 |
Модель | E43.104/E43.104E |
Типы испытаний | испытания на растяжение, сжатие, изгиб, осадку, сплющивание, остаточную деформацию, отслаивание, расслоение, скалывание, раздирание и других в пределах технических возможностей машины |
Материал испытательных образцов | пластик, резина, полимеры, строительные материалы, бумага и дерево, композитные материалы, биомедицинские изделия, волокна и текстиль, клеи и покрытия, пенопласты, паралон и другие. |
MTS Exceed Series 43 system features a selection of universal test systems for meeting a wide range of monotonic production testing requirements. Highly reliable and easy-to-operate, this test system employs high-speed, low vibration MTS electromechanical drives and integrated, digital closed-loop controls to test in load and position control at force capacities ranging from 5N to 10kN. Exceed series 43 system is available in a compact, high stiffness 2 columns table-top configurations for low to medium force testing. Easy-to-use TestSuite TW software, a large and growing library of standards-compliant test methods, and a full complement of accessories extend the utility of this system across a very broad spectrum of materials.
Особенности:
- Complete selection of compact, high stiffness 2 columns load frame configurations
- High-speed, low vibration MTS electromechanical drives
- World-class, maintenance-free AC servomotor and amp, recision, pre-loaded ballscrews
- Non-clutched drives, rated for full speed at maximum force
- High-resolution, digital closed loop controls (integrated into load frame)
- Convenient test setup and control handset
- Versatile, easy-to-use TestSuite TW software with standards-compliant method library (ASTM, ISO, DIN, EN, BS, and more)
- Load cells with TEDS self-identification capabilities
- Complete selection of grips, fixtures, environmental systems and extensometers Optional
- Anti-rotation grip/fixture mounting
- Optional T-Slot table
- Automatic limit checking of crosshead position, overload, over temperature, over voltage, etc.
- Durable test space protection
Общие технические характеристики для всех разрывных машин MTS Exceed серии 40
Класс точности: | ISO 7500 Класс 0,5 / Класс 1 или ASTM E4 | |
Точность измерения усилий, % | ±0,5 от от показываемого значения | ±1 от от показываемого значения |
Диапазон усилий, % | 1... 100 от номинального усилия | 0,5... 100 от номинального усилия |
Номинальное (максимальное) усилие при максимальной скорости испытания, % | 100 | |
Максимальная скорость испытания при номинальном (максимальном) усилии, % | 100 | |
Точность скорости перемещения, % |
при заданной скорости < 0,01 мм/мин, точность скорости перемещения составляет ±1% от заданной скорости при заданной скорости ≥ 0,01 мм/мин, точность скорости перемещения составляет ±0,2% от заданной скорости |
|
Точность положения траверсы, % | ≥0,5 | |
Диапазон измерений деформации, % | 0,2... 100 от полной шкалы | |
Точность измерения деформации*, % (в зависимости от экстензометра) | Класс 0,5 или Класс 1 | |
Обеспечение безопасности | превышение усилия, ограничение перемещения, перенапряжение и другое | |
Защита от превышения предельного значения усилия, % | 10 | |
Частота сбора данных, Гц | 1000 | |
Частота контура управления, Гц | 1000 | |
Требования к условиям окружающей среды (только для использования в помещении): | ||
Диапазон рабочих температур, °C | +5... +40 | |
Диапазон рабочей влажности, % | 5... 85, без образования конденсата | |
Диапазон температур хранения, °C | -18... +49 | |
Максимальная влажность при хранении, % | 90, без образования конденсата | |
Максимальна высота над уровнем моря, м | 2000 | |
Система двигателя и привода | серводвигатель переменного тока | |
Шариковые винты | с предварительным усилием | |
Измерение положения | энкодер | |
Дополнительные регулируемые каналы постоянного тока | 2 канала (примеры: резистивные экстензометры и датчики нагрузки) | |
Дополнительные регулируемые цифровые каналы |
1 канал (пример: экстензометры длинного хода и импульсные датчики положения) |
* в случае необходимости можно заказать услуги по калибровке экстензометра согласно требованиям ISO 9513 или ASTM E83.
Основные | |
---|---|
Производитель | MTS Systems |
Страна производитель | США |
Дополнительные характеристики | |
Масса машины с увеличенной высотой рамы, кг | 130 |
Максимальный ход подвижной траверсы машины с увеличенной высотой рамы, мм | 1300 |
Точность измерения деформации | ISO 9513 Класс 0,5 и Класс 1 |
Максимальное усилие, кН | 10 |
Масса машины со стандартной высотой рамы, кг | 120 |
Габаритные размеры машины со стандартной высотой рамы, мм | 1617 x 681 x 588 |
Конфигурация рамы | настольная, двухколонная, электромеханическая |
Габаритные размеры машины с увеличенной высотой рамы, мм | 1917 x 681 x 588 |
Точность измерения усилия, % | ±0,5 от от показываемого значения |
Цена деления наименьшего разряда измерителя при измерении перемещения подвижной траверсы, мм | 4.1e-05 |
Требования к питанию | однофазное ~100-230В, 3А 50-60 Гц, 600 Вт |
Диапазон усилий, % | 0,4%... 100% от полной шкалы |
Максимальная скорость перемещения траверсы, мм/мин | 500 |
Количество испытательных зон, шт | 1 |
Ширина рабочего пространства, мм | 340 |
Диапазон измерений деформации, % | 0,2... 100 от полной шкалы |
Максимальный ход подвижной траверсы машины со стандартной высотой рамы, мм | 1000 |
Минимальная скорость перемещения траверсы, мм/мин | 0.001 |
Варианты номинальных усилий, Н | 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000; 10000. |
- Цена: Цену уточняйте