Нормирующий усилитель для аналоговых тензодатчиков RM4220
Цену уточняйте
- Под заказ, 30 дней
- Оптом и в розницу
+37517235-39-57
- +375 (17) 235-39-57Тел./факс
- +375 (29) 629-74-25Светлана
- +375 (29) 761-76-27Денис
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Подключение до четырех датчиков по 350 Ом
- Для монтажа на DIN рельсах
- Выход ±10 В, 0…10 В и 4…20 мА
- Настройка DIP переключателями и потенциометрами
- Простота обслуживания
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hottinger Baldwin Messtechnik |
Страна производитель | Германия |
Дополнительные характеристики | |
Температурное отклонение, В вых. | ±10 |
Огнестойкость | VO (UL94) |
- Напряжение питания пост. тока, В | 5/10 |
Монтаж | Рельс TS35 по DIN EN 50022 |
Класс точности | 0.1 |
Выходное напряжение, В | 0/10 или ±10 |
Выходной ток, мА | 4/20 |
- Чувствительность датчиков, мВ/В | 0,3…12 |
Цвет | Серый |
- Сопротивление датчиков, Ом | ³80 |
Входной ток, нА | 5 |
- Чувствительности, ppm/°C | 150 |
Размеры | 115x100x23 |
- Минимум/стандарт, Гц | 3±10% |
Степень защиты | IP20 |
Подключение кабелей | Винтовые зажимы |
- Максимум для сопротивления 87 Ом, мВ/В | ±2,00 |
Фильтр | --- |
Тип | RM4220 |
- Макс. нелинейность | ±0,015, ±0,001 |
Полный мост тензодатчиков | --- |
- Выходное сопротивление, Мом | тип. 40 |
- Максимум, Гц | 5000±10 |
- Входное сопротивление, Ом | тип. 1010 |
Материал корпуса | Полиамид РА |
Питание, В | 24±8 (пост. ток) |
- Сопротивление нагрузки, Ом | макс. 800 |
- Минимум | 80 |
Коэффициент усиления | --- |
- Выходной ток короткого замыкания, мА | ±22 |
- Максимум | 8500 |
Вес, ориент., г | 130 |
Рабочий температурный диапазон, °C | 0…+70 |
Время температурной стабилизации, мин | 15 |
Регулировка нуля | --- |
Температура хранения, °C | -40…+85 |
- Входного напряжения, мкВ/°C | тип. ±0, 2/±5 G |
Макс. ток потребления, мА | 200 |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте