Индуктивный датчик перемещения WA-L (плунжер) [0 ... 500 мм]
Цену уточняйте
- Под заказ, 30 дней
- Оптом и в розницу
+37517235-39-57
- +375 (17) 235-39-57Тел./факс
- +375 (29) 629-74-25Светлана
- +375 (29) 761-76-27Денис
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Особенности:
- преобразователь перемещения и датчик со съемным плунжером
- термическая стабильность в случае изменений температуры
- компактный дизайн
- датчик, устойчивый к воздействию давления, для измерения перемещения в гидравлических цилиндрах
- устойчивость к ускорению, обеспечивающая длительный срок службы
Габариты:
Диапазон измерений | A | B | C | D | G | H | J |
0 … 2 мм | 2 | 75,5 | 40 | 69 | 35,5 | 1,2 | 15 |
0 … 10 мм | 10 | 66 | 40 | 69 | 26 ± 0,5 | 3,7 | 16 |
0 … 20 мм | 20 | 87 | 55 | 84 | 32 ± 0,5 | 3,7 | 16 |
0 … 50 мм | 50 | 117 | 85 | 114 | 32 ± 0,5 | 3,7 | 16 |
0 … 100 мм | 100 | 180 | 134 | 181,6 | 46 ± 0,5 | 3,7 | 16 |
0 … 200 мм | 200 | 280 | 234 | 281,6 | 46 ± 0,5 | 3,7 | 16 |
0 … 300 мм | 300 | 380 | 334 | 381,6 | 46 ± 0,5 | 3,7 | 16 |
0 … 500 мм | 500 | 580 | 534 | 581,6 | 46 ± 0,5 | 3,7 | 16 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hottinger Baldwin Messtechnik |
Страна производитель | Германия |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная чувствительность, мВ/В | +80 |
Класс защиты | IP67 (IP54) |
Номинальный диапазон несущей частоты, кГц | 4,8 ± 1% |
Версия | с плунжером |
Нелинейность, % | от ≤ ±0,2 до ≤ ±0,1 |
Номинальное перемещение, 0... мм | 2; 10; 20; 50; 100; 200; 500. |
Номинальный диапазон температур, °C | -20 ... +80 (+150) |
Тип подключения | мост или полумост |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте