Высокотемпературный пленочный силоизмеритель FlexiForce НТ201 [0 ... 445 Н]
Цену уточняйте
- Под заказ, 30 дней
- Оптом и в розницу
+37517235-39-57
- +375 (17) 235-39-57Тел./факс
- +375 (29) 629-74-25Светлана
- +375 (29) 761-76-27Денис
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Пьезорезистивный датчик силы и нагрузки FlexiForce® в высокотемпературном исполнении, модель НТ201
Изготовление датчиков FlexiForce® полностью соответствует требованиям европейской директивы ROHS.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tekscan |
Страна производитель | США |
Дополнительные характеристики | |
Шаг контактов датчика, мм | 2.54 |
Ширина, мм | 14 |
Толщина, мм | 0.203 |
** - | указаны стандартные диапазоны нагружений, при подключении по рекомендованной схеме. Диапазон нагружений может быть изменен по запросу. |
Длина опционально, мм | 51*, 102*, 152* |
Диапазон нагружений, Н | 0... 133; 0... 445.** |
Нелинейность | < ±3% |
Гистерезис, % от полной шкалы | < 3,6 % |
Воспроизводимость, % от полной шкалы | < ±3, 5% |
Материал подложки | полиимид (каптон) |
Время отклика, μсек | нет данных |
Длина, мм | 191* |
* - | длина в таблице указана без учета длины контактных пинов (~ 6 мм). Общая длина датчика с учетом пинов составит ~ 197 мм. |
Диаметр измерительной точки, мм | 9.53 |
Температурная чувствительность, %/°C | 0.16 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40... +204*** |
Дрифт показаний по логарифмической шкале времени, % | < 3,3 % |
*** - | технические характеристики рассчитывались в диапазоне давлений 0... 3447 кПа и отражают средние значения по всему температурному диапазону до 204°C. |
Разъем подключения | 3-пиновое, центральный пин не активен |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: Картон, полиэтилен.